■ 產品概述
能源控制器由電源計量模塊、主控及顯示模塊、后備電源、功能模組構成。電源計量模塊提供終端整機正常運行的電源,同時集成組合電流互感器模組實現(xiàn)獨立的計量相關功能以及為回路狀態(tài)巡檢、互感器計量性能在線監(jiān)測、非介入式負荷辨識等應用提供基礎數據;主控及顯示模塊是顯示、按鍵及業(yè)務處理的核心單元;功能模組采用可插拔設計,用于擴展本體功能,其中遠程通信模組和控制模組標配,其他功能模組選配。
■ 依據標準
◎能源控制器(專變)通用技術規(guī)范2022
◎能源控制器功能模組通用技術規(guī)范2022
◎GB/T 25000.51-2016 系統(tǒng)與軟件工程 系統(tǒng)與軟件質量要求和評價 第51部分:就緒可用軟件產品的質量要求和測試細則
◎能源控制器(專變)技術規(guī)范 第 3 部分:軟件及接口技術要求
■ 技術參數
能源控制器(專變) ECU4H13-NG01 | 每套本體配置:HPLC模塊、控制模塊(4路常開)、回路狀態(tài)巡檢模塊、無線公網模塊(4G)各1只。 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | 10%~100% | ||
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
工作電源 | 100V~264V | ||
后備電源 | 后備電源應采用超級電容和充電電池,超級電容集成于終端內部,充電電池可更換。 | ||
外形尺寸 | 290mm×180mm×95mm | ||
顯示 | 液晶主畫面顯示要求如下: ◎頂層顯示狀態(tài)欄:顯示固定的一些狀態(tài),如通信方式、信號強度、異常告警等、時間信息; ◎中間顯示畫面:中間顯示畫面常顯“能源控制器(專變)”界面,按鍵進入APP圖標顯示,APP圖標分為系統(tǒng)管理類、基礎APP類、高級APP等; ◎當按鍵選中某一APP時,中間顯示區(qū)域顯示權交由選中APP進行控制,例如進入專變采集APP,顯示電能表數據;當APP退出顯示時,中間顯示區(qū)域顯示權交由桌面顯示進行控制; ◎底層顯示狀態(tài)欄:顯示終端運行狀態(tài),如任務執(zhí)行狀態(tài)、與主站通信狀態(tài)等; | ||
接口類型 | 本地接口: ◎應具備2路RJ-45以太網通信接口,用于遠程通信和本地維護,傳輸速率選用 10/100Mbps全雙工,RJ-45接口插拔壽命不小于500次; ◎應具備2路RS-485通信接口,RS-485接口波特率范圍為300bps~115200bps;RS-485接口至少1路支持上下行自適應通信; ◎應具備1路CAN通信接口,與RS-485-II復用端子; ◎應具備4路常開合閘控制輸出接口; ◎應具備1路告警輸出接口; ◎應具備1路藍牙接口,支持藍牙5.0及以上版本,支持與2個主機和3個從機并發(fā)通信; ◎應具備1路計量檢測接口,支持秒脈沖輸出、有功、無功脈沖輸出; ◎應具備2路脈沖輸入接口; ◎應具備硬件復位功能接口; ◎應具備標準功能模組接口,可安裝控制模組、本地通信模組(HPLC模組、微功率模組、RS-485、CAN、M-Bus等)、遠程通信模組等,所有模組支持熱插拔; 各通信接口應互相獨立,各標準功能模組應可互換。 本地維護接口: 終端應具備USB、藍牙、以太網等本地維護接口,通過維護接口設置終端參數,進行軟件升級等。本地維護接口通信協(xié)議應支持Q/GDW 11778—2017規(guī)約。藍牙支持BLE5.0及以上版本,支持有、無功計量脈沖及秒脈沖輸出。USB接口應支持本地文件傳輸。本地應具備硬件復位功能接口。 本地用戶接口: 本地通信接口中可有1路作為用戶數據接口,提供用戶數據服務功能。由用戶根據需要查詢實時用電數據和參數(如用電曲線、時段費率、購用電信息等)、供電信息(如停限電通知、電價信息、催費信息等)、告警信息等。 |
■ 產品說明書二維碼